Dimensiones y pesos/Comparación de modelos
A continuación se detallan todas las dimensiones y pesos y también se muestra una tabla de comparación de los diferentes modelos de Veloped.
Probado y aprobado
- El andador Veloped de Trionic ha sido evaluado y está totalmente aprobado por la norma ISO 11199-2:2005, la norma aplicable a andadores con ruedas.
- Está registrado como "Dispositivo médico de clase 1" y porta la marca CE.
- Todos los modelos de Veloped incluyen una garantía de 10 años*, excepto en piezas sujetas a desgaste.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Altura del manillar |
29.5"-37.4" | 32.3"-40.2" | 30.3"-38.2" | 33.1"-41.0" |
| Altura del cuerpo del usuario: | 4'11"-6'2" | 6'1"-6'9" | 5'1"-6'4" | 6'1"-6'11" |
| Longitud | 40.1" | 40.1" | 42.1" | 42.1" |
| Ancho | 29.09" | 31.1" | 29.09" | 31.1" |
| Ancho de la empuñadura | 18.9" | 18.9" | 18.9" | 18.9" |
| Altura del asiento | 22.8" | 24.8" | 23.6" | 23.6" |
| Ancho del asiento | 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" |
| Tamaño de las ruedas | 12" | 12" | 14" | 14" |
| Tamaño de doblado/plegado Alto x Largo x Ancho | ||||
| Altura | 29.5" | 32.3" | 30.3" | 33.1" |
| Longitud | 41.7" | 41.7" | 43.7" | 43.7" |
| Ancho | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
| Dimensiones al transportarse (plegado sin ruedas) | ||||
| Altura | 23.2" | 26.8" | 23.2" | 26.8" |
| Longitud | 33.1" | 33.1" | 33.1" | 33.1" |
| Ancho | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
| Peso sin ruedas | ||||
| Peso al transportarse | 16.3 lbs | 17.6 lbs | 16.3 lbs | 17.6 lbs |
| Peso máximo del usuario | ||||
| Peso máximo del usuario | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs |
| Peso total* | ||||
| Veloped Sport | 25.1 lbs | 26.4 lbs | 26.2 lbs | 27.6 lbs |
| Veloped Tour | 25.6 lbs | 26.9 lbs | 26.7 lbs | 28.0 lbs |
| Veloped Trek | 27.5 lbs |
28.9 lbs |
28.6 lbs |
30.0 lbs |
| Veloped Golf | 30.8 lbs | 32.2 lbs | 32.0 lbs | 33.3 lbs |
| Veloped Jakt | 28.4 lbs | 29.8 lbs | 29.5 lbs | 30.9 lbs |
